 
             
                | Prix: | $14,334.00/pieces 1-4 pieces | 
| Emballage Standard: | Boîte | 
| Capacité D'approvisionnement: | 6000 pièces par mois | 
| point | valeur | 
| Condition | Nouveau | 
| Industrie concernée | Fabrique d'aliments et de boissons, restaurant, usage domestique, commerce de détail, magasins d'aliments, magasins d'aliments et de boissons, autres | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Nouveau produit 2023 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | PLC | 
| Nom de marque | CX | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Voltage | 220 V | 
| Le pouvoir | 3.5 kW | 
| Dimension ((L*W*H) | 1240*890*1310 mm | 
| Le poids | 250 kg | 
| Les champs d'application | Boulangerie, usine de collations | 
| Matière première | Le lait, le blé, la farine, l'eau | 
| Nom du produit de production | Les cookies | 
| Points clés de vente | Une productivité élevée | 
| Application du projet | Faire des biscuits | 
| Nom du produit | Machine automatique pour faire des biscuits | 
| Type de biscuit | Des biscuits de formes variées | 
| Utilisation | Des biscuits à croquer | 
| Service après-vente fourni | Service en ligne | 
| Capacité | 8,000 pièces/h | 
| Matériel | 304 acier inoxydable | 
| Source d'énergie | Électricité | 
| Automatique | Contrôle à écran tactile | 
| Convient pour | Boutiques de boulangerie | 







 
          | Prix: | $14,334.00/pieces 1-4 pieces | 
| Emballage Standard: | Boîte | 
| Capacité D'approvisionnement: | 6000 pièces par mois | 
| point | valeur | 
| Condition | Nouveau | 
| Industrie concernée | Fabrique d'aliments et de boissons, restaurant, usage domestique, commerce de détail, magasins d'aliments, magasins d'aliments et de boissons, autres | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Nouveau produit 2023 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | PLC | 
| Nom de marque | CX | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Voltage | 220 V | 
| Le pouvoir | 3.5 kW | 
| Dimension ((L*W*H) | 1240*890*1310 mm | 
| Le poids | 250 kg | 
| Les champs d'application | Boulangerie, usine de collations | 
| Matière première | Le lait, le blé, la farine, l'eau | 
| Nom du produit de production | Les cookies | 
| Points clés de vente | Une productivité élevée | 
| Application du projet | Faire des biscuits | 
| Nom du produit | Machine automatique pour faire des biscuits | 
| Type de biscuit | Des biscuits de formes variées | 
| Utilisation | Des biscuits à croquer | 
| Service après-vente fourni | Service en ligne | 
| Capacité | 8,000 pièces/h | 
| Matériel | 304 acier inoxydable | 
| Source d'énergie | Électricité | 
| Automatique | Contrôle à écran tactile | 
| Convient pour | Boutiques de boulangerie | 






