 
             
                | Prix: | $942.00 - $1,455.00/pieces | 
| point | valeur | 
| Industrie concernée | Hôtels, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, usages domestiques, commerce de détail, magasins d'aliments, magasins d'aliments et de boissons, autres | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Produit chaud 2024 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | PLC, moteur | 
| Condition | Nouveau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | CX | 
| Voltage | Pour les appareils électroniques | 
| Le pouvoir | 570 W | 
| Le poids | 30 kilos | 
| Dimension ((L*W*H) | 230*550*800 mm | 
| Année | 2024 | 
| Garantie | 1 année | 
| Points clés de vente | Fabriqué en POM de haute qualité | 
| Nom du produit | Machines à déterrer pour le commerce | 
| Application du projet | Les smoothies et les boissons froides peuvent être utilisés ensemble | 
| Utilisation | Machines de congélation | 
| Service après-vente fourni | Soutien en ligne | 
| Matière première | Boissons, lait, etc. | 
| Produit final | Fruits et légumes | 
| Capacité | 12 litres | 
| Source d'énergie | Énergie électrique | 
| Nombre de pièces | 1 série | 
| Température | Plage de réfrigération -10 à +5 degrés | 











 
          | Prix: | $942.00 - $1,455.00/pieces | 
| point | valeur | 
| Industrie concernée | Hôtels, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, usages domestiques, commerce de détail, magasins d'aliments, magasins d'aliments et de boissons, autres | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Produit chaud 2024 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | PLC, moteur | 
| Condition | Nouveau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | CX | 
| Voltage | Pour les appareils électroniques | 
| Le pouvoir | 570 W | 
| Le poids | 30 kilos | 
| Dimension ((L*W*H) | 230*550*800 mm | 
| Année | 2024 | 
| Garantie | 1 année | 
| Points clés de vente | Fabriqué en POM de haute qualité | 
| Nom du produit | Machines à déterrer pour le commerce | 
| Application du projet | Les smoothies et les boissons froides peuvent être utilisés ensemble | 
| Utilisation | Machines de congélation | 
| Service après-vente fourni | Soutien en ligne | 
| Matière première | Boissons, lait, etc. | 
| Produit final | Fruits et légumes | 
| Capacité | 12 litres | 
| Source d'énergie | Énergie électrique | 
| Nombre de pièces | 1 série | 
| Température | Plage de réfrigération -10 à +5 degrés | 










