 
             
                | Prix: | $1,185.00 - $1,395.00/pieces | 
| point | valeur | 
| Condition | Nouveau | 
| Industrie concernée | Hôtels, exploitations agricoles, restaurants, ménages, commerce de détail, magasins d'aliments, magasins de nourriture et de boissons | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Produit chaud 2023 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | Les roulements, les engrenages | 
| Nom de marque | CX | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Voltage | Pour les appareils à combustion | 
| Le pouvoir | 0.75 kW | 
| Dimension ((L*W*H) | 670 x 420 x 990 mm | 
| Le poids | 100 kg | 
| Garantie | 1 année | 
| Les champs d'application | Catering commercial, usine de transformation de viande, usine de transformation de légumes | 
| Matière première | Les légumes | 
| Nom du produit de production | Les fruits et légumes en dés, en tranches et en bandes | 
| Points clés de vente | Les fruits et légumes en dés, en tranches et en bandes | 
| Application du projet | Machine à découper les légumes | 
| Fonction | Couper découpage découpage | 
| Nom du produit | Machine à découper les fruits et légumes multifonctionnelle | 
| Service après garantie | Appui technologique en ligne | 
| Nombre de pièces | 1 série | 
| Taille de coupe | 3-25 mm/personnalisé | 
| Les mots clés | Coupeuse de légumes, déchiqueteuse, déchiqueteuse | 
| Appliquer à | Unités de transformation des fruits et légumes | 
| Matériel | Acier inoxydable 201 | 
| Caractéristique | 670x420x990mm 0.27CBM Voltage 220/380V Puissance 0.75KW Machine weight 100KG Stable performance One machine for multiple purposes save time and energy Easy to operate Can be cut into 3-25mm cubes or strips Efficient and fast High cutting accuracy Easy to clean and maintain Material 201 stainless steel Dice, trancher et éliminer les légumes | 












 
          | Prix: | $1,185.00 - $1,395.00/pieces | 
| point | valeur | 
| Condition | Nouveau | 
| Industrie concernée | Hôtels, exploitations agricoles, restaurants, ménages, commerce de détail, magasins d'aliments, magasins de nourriture et de boissons | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Produit chaud 2023 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | Les roulements, les engrenages | 
| Nom de marque | CX | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Voltage | Pour les appareils à combustion | 
| Le pouvoir | 0.75 kW | 
| Dimension ((L*W*H) | 670 x 420 x 990 mm | 
| Le poids | 100 kg | 
| Garantie | 1 année | 
| Les champs d'application | Catering commercial, usine de transformation de viande, usine de transformation de légumes | 
| Matière première | Les légumes | 
| Nom du produit de production | Les fruits et légumes en dés, en tranches et en bandes | 
| Points clés de vente | Les fruits et légumes en dés, en tranches et en bandes | 
| Application du projet | Machine à découper les légumes | 
| Fonction | Couper découpage découpage | 
| Nom du produit | Machine à découper les fruits et légumes multifonctionnelle | 
| Service après garantie | Appui technologique en ligne | 
| Nombre de pièces | 1 série | 
| Taille de coupe | 3-25 mm/personnalisé | 
| Les mots clés | Coupeuse de légumes, déchiqueteuse, déchiqueteuse | 
| Appliquer à | Unités de transformation des fruits et légumes | 
| Matériel | Acier inoxydable 201 | 
| Caractéristique | 670x420x990mm 0.27CBM Voltage 220/380V Puissance 0.75KW Machine weight 100KG Stable performance One machine for multiple purposes save time and energy Easy to operate Can be cut into 3-25mm cubes or strips Efficient and fast High cutting accuracy Easy to clean and maintain Material 201 stainless steel Dice, trancher et éliminer les légumes | 











