 
             
                | Prix: | $786.00/pieces 1-4 pieces | 
| point | valeur | 
| Industrie concernée | Usine de fabrication, exploitations agricoles, restaurant, usage domestique, commerce de détail | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Nouveau produit 2024 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | Les roulements, les engrenages | 
| Condition | Nouveau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | CX | 
| Le type | machine à éplucher les pommes de terre | 
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique | 
| Le pouvoir | 0.75 kW | 
| Le poids | 75 kg | 
| Dimension ((L*W*H) | 700*600*700 mm | 
| Garantie | 1 année | 
| Application du projet | Les légumes-racines | 
| Nom du produit | Machine à laver les légumes | 
| Caractéristique | Brosse ondulée améliorée pour un nettoyage rapide | 
| Avantages | Peeling à poils durs sans endommager la pulpe | 
| Matériel | Acier inoxydable de qualité alimentaire | 
| Capacité | 150 kg/h | 
| Application scope Les résultats de l'enquête | Lieu de transformation des aliments | 
| Traitement | Pâtes, radis, gingembre et autres légumes-racines | 
| Nombre de pièces | 1 série | 
| Type de lavage | Le lavage à la brosse | 













 
          | Prix: | $786.00/pieces 1-4 pieces | 
| point | valeur | 
| Industrie concernée | Usine de fabrication, exploitations agricoles, restaurant, usage domestique, commerce de détail | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Nouveau produit 2024 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | Les roulements, les engrenages | 
| Condition | Nouveau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | CX | 
| Le type | machine à éplucher les pommes de terre | 
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique | 
| Le pouvoir | 0.75 kW | 
| Le poids | 75 kg | 
| Dimension ((L*W*H) | 700*600*700 mm | 
| Garantie | 1 année | 
| Application du projet | Les légumes-racines | 
| Nom du produit | Machine à laver les légumes | 
| Caractéristique | Brosse ondulée améliorée pour un nettoyage rapide | 
| Avantages | Peeling à poils durs sans endommager la pulpe | 
| Matériel | Acier inoxydable de qualité alimentaire | 
| Capacité | 150 kg/h | 
| Application scope Les résultats de l'enquête | Lieu de transformation des aliments | 
| Traitement | Pâtes, radis, gingembre et autres légumes-racines | 
| Nombre de pièces | 1 série | 
| Type de lavage | Le lavage à la brosse | 












