Chers Monsieur / Madame Merci d'avoir choisi de travailler avec nous, nous vous correspondrons avec la logistique appropriée et rentable pour livrer
vos marchandises à destination en bon état.
 
             
                | Prix: | $850.00/pieces 1-4 pieces | 
| point | valeur | 
| Industrie concernée | Hôtels, usines d'aliments et de boissons, restaurants, usages domestiques, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons, autres | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Produit chaud 2019 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | PLC, roulement, engrenage | 
| Condition | Nouveau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | CX | 
| Voltage | 220 V | 
| Le pouvoir | 750 watts | 
| Le poids | 49 kilos | 
| Dimension ((L*W*H) | 310*560*750 | 
| Année | nouveau | 
| Garantie | 1 année | 
| Points clés de vente | Une productivité élevée | 
| Application du projet | Crème glacée | 
| Nom | Machine à glaces | 
| Utilisation | Équipement de l'industrie alimentaire | 
| Fonction | Multifonctionnel | 
| Le type | Machines et appareils alimentaires | 
| Les mots clés | Machine de préparation de collations | 
| Produit final | Les formes | 
| Matière première | Crème | 
| Mots clés | Facile à utiliser, haute productivité | 
| Utilisation | Fabricant de glaces | 
























 
          | Prix: | $850.00/pieces 1-4 pieces | 
| point | valeur | 
| Industrie concernée | Hôtels, usines d'aliments et de boissons, restaurants, usages domestiques, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons, autres | 
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Type de commercialisation | Produit chaud 2019 | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | PLC, roulement, engrenage | 
| Condition | Nouveau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | CX | 
| Voltage | 220 V | 
| Le pouvoir | 750 watts | 
| Le poids | 49 kilos | 
| Dimension ((L*W*H) | 310*560*750 | 
| Année | nouveau | 
| Garantie | 1 année | 
| Points clés de vente | Une productivité élevée | 
| Application du projet | Crème glacée | 
| Nom | Machine à glaces | 
| Utilisation | Équipement de l'industrie alimentaire | 
| Fonction | Multifonctionnel | 
| Le type | Machines et appareils alimentaires | 
| Les mots clés | Machine de préparation de collations | 
| Produit final | Les formes | 
| Matière première | Crème | 
| Mots clés | Facile à utiliser, haute productivité | 
| Utilisation | Fabricant de glaces | 























